| CPU module | ||
| CPU | 80186 or compatible (16-bit and 80MHz) | |
| SRAM | 512KBytes | |
| Flash | 512 KB; Erase unit is one sector (64K bytes); 100,000 erase/write cycles. | |
| EEPROM | 16 KB | |
| Data retention: 40 years; 1,000,000 erase/write cycles. | ||
| 64-bit Hardware Serial Number | Yes | |
| Built-in Watchdog Timer | Yes (0.8 second) | |
| Short Circuit Protection | Yes | |
| Power-on Value | Yes, Programmable | |
| Safe Value | Yes, Programmable | |
| Communicate Interface | ||
| COM 1 | RS-232 (to update firmware) | |
| CAN Port | Internal communication with the CAN I/O modules | |
| Ethernet Port | 10/100Base-TX Ethernet Controller | |
| (Auto-negotiating, Auto_MDIX, LE indicator) | ||
| I/O Expansion Slots | ||
| Slot Number | 8 | |
| Hot Swap | Yes | |
| Auto Configuration | Yes | |
| Power | ||
| Protection | Power reverse polarity protection | |
| Isolation | 1 kV | |
| Power requirement | +10 ~ +30 VDC | |
| Power supply | 40 W | |
| Mechanical | ||
| Dimensions (W x L x H) | 374 x 132 x 100 mm | |
| Installation | DIN-Rail or Wall Mounting | |
| Environment | ||
| Operating Temperature | -25 ~ +75 °C | |
| Storage Temperature | -30 ~ +80 °C | |
| Humidity | 10~ 90%, Non-condensing | |
| EEPROM | 16 KB | |
| Data retention: 40 years; 1,000,000 erase/write cycles. | ||
| 64-bit Hardware Serial Number | Yes | |
| Built-in Watchdog Timer | Yes (0.8 second) | |
| Short Circuit Protection | Yes | |
| Power-on Value | Yes, Programmable | |
| Safe Value | Yes, Programmable | |
| Communicate Interface | ||
| COM 1 | RS-232 (to update firmware) | |
| CAN Port | Internal communication with the CAN I/O modules | |
| Ethernet Port | 10/100Base-TX Ethernet Controller | |
| (Auto-negotiating, Auto_MDIX, LE indicator) | ||
| I/O Expansion Slots | ||
| Slot Number | 8 | |
| Hot Swap | Yes | |
| Auto Configuration | Yes | |
| Power | ||
| Protection | Power reverse polarity protection | |
| Isolation | 1 kV | |
| Power requirement | +10 ~ +30 VDC | |
| Power supply | 40 W | |
| Mechanical | ||
| Dimensions (W x L x H) | 374 x 132 x 100 mm | |
| Installation | DIN-Rail or Wall Mo_環球電氣之家為您提供模擬量輸入模塊全球知名品牌信息,價格行情,現貨庫存批發/供應信息;模擬量輸入模塊產品的詳細參數,技術資料,產品圖片信息;模擬量輸入模塊工作原理,產品選型及行業應用等信息。"/>
超碰激情 I 成人福利网站 I 淫国产 I 曰批视频免费30分钟成人 I 刘亦菲裸体视频一区二区三区 I 午夜久 I 尤物综合 I 亚洲一区av在线观看 I 欧美亚洲国产精品久久高清 I 欧美老熟妇乱子伦视频 I 无码中出人妻中文字幕av I 久久美女福利视频 I 精品无人区乱码1区2区3区在线 I 性饥渴的农村熟妇 I 色综合综合色 I 少妇人妻88久久中文字幕 I 久久夜色精品国产噜噜av I 老熟妇仑乱视频一区二区 I 男女做爰猛烈叫床视频动态图 I 日本大片一区二区 I 人成午夜免费视频在线观看 I 激情婷婷av I 男女下面一进一出免费视频网站 I 久久影视一区 I 午夜污网站 I 先锋人妻无码av电影 I 久久久久久久岛国免费网站 I 又粗又大又黄又硬又爽免费看 I 人妻无码免费一区二区三区 I www.色成人100 I 欧美高清网站 I 精品国产第一页 I 国产suv一区二区三区88区 I 橹图极品美女无圣光 I 午夜宅男欧美當前位置: 首頁 > 現場總線I/O單元-模擬量模塊系列樣本 現場總線I/O單元-模擬量模塊
| |