健全標準開關,適合工業應用
額定電流為 5,最高達 30 A
提供品種繁多的輔助杠桿
3 種端子類型(提供可供選擇的螺絲端子)
3 種接觸配置
耐高溫 150 ° C (根據要求可達到 200 ° C )
長壽命螺旋彈簧原理

健全標準開關,適合工業應用
額定電流為 5,最高達 30 A
提供品種繁多的輔助杠桿
3 種端子類型(提供可供選擇的螺絲端子)
3 種接觸配置
耐高溫 150 ° C (根據要求可達到 200 ° C )
長壽命螺旋彈簧原理
部件號 | 配置 | 額定電功率規格 UL1054 | 杠桿(致動器)類型 | 杠桿(致動器)類型 |
|---|---|---|---|---|
| E13-00E | S.P.D.T. | 15A 125/250VAC / ? HP 125VAC / 1 ? HP 250VAC / 2A 48VDC | 按鈕 | 425 g |
| E13-00H | S.P.D.T. | 15A 125/250VAC / ? HP 125VAC / 1 ? HP 250VAC / 2A 48VDC | 直桿 | 100 g |
| E13-00J | S.P.D.T. | 15A 125/250VAC / ? HP 125VAC / 1 ? HP 250VAC / 2A 48VDC | 帶卡套的按鈕 | 425 g |
| E13-00K | S.P.D.T. | 15A 125/250VAC / ? HP 125VAC / 1 ? HP 250VAC / 2A 48VDC | 滾輪杠桿 | 100 g |
| E13-00M | S.P.D.T. | 15A 125/250VAC / ? HP 125VAC / 1 ? HP 250VAC / 2A 48VDC | 帶卡套的超程按鈕 | 425 g |
| E13-50H | S.P.D.T. | 15A 125/250VAC / ? HP 125VAC / 1 ? HP 250VAC / 2A 48VDC | 高比率直桿 | 65 g |
| E14-00M | S.P.D.T. | 25A 125/250VAC / 1 HP 125VAC / 2 HP 250VAC / 2A 48VDC | 帶卡套的超程按鈕 | 850 g |
| E19-00H | D.P.D.T. | 15A 125/250VAC / ? HP 125VAC / 1 ? HP 250VAC / 2A 48VDC | 直桿 | 205 g |
| E19-00J | D.P.D.T. | 15A 125/250VAC / ? HP 125VAC / 1 ? HP 250VAC / 2A 48VDC | 帶卡套的按鈕 | 850 g |
| E19-00K | D.P.D.T. | 15A 125/250VAC / ? HP 125VAC / 1 ? HP 250VAC / 2A 48VDC | 滾輪杠桿 | 212 g |
| E19-00M | D.P.D.T. | 15A 125/250VAC / ? HP 125VAC / 1 ? HP 250VAC / 2A 48VDC | 帶卡套的超程按鈕 | 850 g |
| E19-50H | D.P.D.T. | 15A 125/250VAC / ? HP 125VAC / 1 ? HP 250VAC / 2A 48VDC | 高比率直桿 | 130 g |
| 外形尺寸 | 大型 |
|---|---|
| 交流負載 | 15A 125/250VAC |
| 直流負載 | 2A 48VDC |
| 觸點形式 | 2-NO/2-NC |
| 差動行程 | |
| 過行程 | |
| 總行程 | |
| 操作桿類型 | |
| 操作力 | |
| 端子形式 | |
| 釋放力 | |
| 機械壽命 | |
| 電氣壽命 | |
| 工作溫度 | |
| 防護等級 | |
| 產品認證 |