智能屏蔽觸發器
形狀 | 光軸間距 (屏蔽觸發光軸間) | 光軸數 | 輸出 | 型號 |
---|---|---|---|---|
![]() | 100mm | 8 | PNP輸出 | F3W-MA0100P |
300mm | 20 | F3W-MA0300P |
注. 組合的安全光幕請使用PNP機型。
形狀 | 電纜長度 | 規格 | 型號 |
---|---|---|---|
![]() | 3m | ![]() | F39-JG3A |
7m | F39-JG7A | ||
10m | F39-JG10A | ||
15m | F39-JG15A | ||
20m | F39-JG20A |
* 備有僅單側(投光器或受光器用)的型號。訂購時,請在型號末尾加上“-L”(投光器用)或“-D”(受光器用)。
投光器用 單側接插件電纜:F39-JG□A-L、 受光器用 單側接插件電纜:F39-JG□A-D
形狀 | 電纜長度 | 規格 | 型號 |
---|---|---|---|
![]() | 0.5m | ![]() | F39-JGR5B |
1m | F39-JG1B | ||
3m | F39-JG3B | ||
5m | F39-JG5B | ||
7m | F39-JG7B | ||
10m | F39-JG10B | ||
15m | F39-JG15B | ||
20m | F39-JG20B |
* 備有僅單側(投光器或受光器用)的型號。訂購時,請在型號末尾加上“-L”(投光器用)或“-D”(受光器用)。
投光器用 兩側接插件電纜:F39-JG(R)□B-L、 受光器用 兩側接插件電纜:F39-JG(R)□B-D
形狀 | 種類 | 規格 | 型號 |
---|---|---|---|
![]() | 連接投光器專用 M12接插件 省接線用 | ![]() | F39-GCN4-L |
![]() | 連接受光器專用 M12接插件 省接線用 | ![]() | F39-GCN4-D |
![]() | 連接投光器用、 連接受光器用的套件 | -- | F39-GCN4 |
![]() | 4連接器 接插件用 防水蓋 | 4連接器插頭/插座兩側接插件 F39-GCN4(-L/-D)的MA2 接插件部未使用時的防水蓋。 材質:PBT樹脂 咬合時IP67等級。 SmartClick構造。 注. 1個裝 | XS5Z-11 |
![]() | 4連接器 接插件用 防塵罩 | 4連接器插頭/插座兩側接插件 F39-GCN4(-L/-D)的MA2 接插件部未使用時的防塵罩。 材質:橡膠/黑色 無保護構造IP67的性能。 XS2Z-14嵌入觸頭塊后使用。 XS2Z-15嵌入內螺紋部后使用。 安裝時,需全部按入接插件的安裝部位。 注. 各型號 1個裝 | XS2Z-14 |
![]() | XS2Z-15 |
形狀 | 規格 | 用途 | 型號 |
---|---|---|---|
![]() | 標準固定件 | 安裝F3W-MA的配件。 可進行側面安裝、背面安裝。 (2個1套) | F39-LGF |
![]() | 標準調整件 | 在已安裝F3W-MA的狀態下可進行光軸調整。 角度調整范圍為±15°。 可進行側面安裝、背面安裝。 (2個1套) | F39-LGA |
![]() | F3W-MA 安裝配件 | 將F3W-MA安裝至F3SG-RA的配件。 F39-LGMAL:L字型結構 F39-LGMAT:T字型結構 在已安裝F3W-MA的狀態下可進行光軸調整。 使用該配件進行安裝時, 需在F3SG-RA本體上追加標準調整件(F39-LGA)。* 請同時訂購標準調整件(F39-LGA)。 (2個1套) | F39-LGMAL |
![]() | F39-LGMAT |
注. 使用L字型結構安裝F3W-MA0300P時,耐沖擊性如下所述。
耐沖擊性:誤動作50m/s2、3軸各軸1000次
安裝在超出上述值的沖擊環境下時,無法使用F3W-MA安裝配件。請使用標準調整件(F39-LGA)。
* 使用F39-LGMA□時,對安裝F3SG-RA的配件存在限制。無法與F39-LGF組合使用。
與F39-LGA組合時,保護高度需為270mm以上。
與上下調整件 F39-LGTB組合時,保護高度需為400mm以上。
根據F39-LGMA□的安裝位置,為了提高安裝強度,需追加使用F39-LGA。
詳情請參閱樣本的“外形尺寸”。
F3W-MA0100P | F3W-MA0300P | |||
---|---|---|---|---|
性 能 | 光軸間距 (屏蔽觸發光軸間) | 100mm | 300mm | |
光軸數 | 8 | 20 | ||
標準檢測物體 | 30mm | |||
檢測 距離 | 短 | 0.3~20.0m | ||
長 | 0.3~7.0m | |||
響應 時間 | 動作 | 13ms以下 | ||
復位 | 26ms以下(同步) 78ms以下(非同步) | |||
有效開口角(EAA) | 投光器、受光器的檢測距離均大于3m時為±2.5°以下 | |||
光源 | 紅外LED (波長870nm) | |||
電源接通后 的啟動時間 | 2s以下 | |||
電 氣 規 格 | 電源電壓(Vs) | SELV/PELV 24 VDC±20%(波動p-p10%以下) | ||
消耗 電流 | 投光器 | 35mA | 45mA | |
受光器 | 75mA | 75mA | ||
屏蔽輸出 | PNP 晶體管2輸出 * 負載電流為300mA以下 殘余電壓為2V以下(因延長電纜引起的電壓下降除外) | |||
*本產品為PNP型號。請將PNP型號與安全光幕組合使用。 | ||||
輸出 動作 模式 | 屏蔽輸出A | 遮光時ON (屏蔽A 觸發光軸遮光時,輸出屏蔽輸出A信號) | ||
屏蔽輸出B | 遮光時ON (屏蔽B 觸發光軸遮光時,輸出屏蔽輸出B信號) | |||
輸入 電壓 | ON電壓 | [屏蔽允許] Vs~Vs-3V(漏電流為5mA以下) * | ||
OFF電壓 | [屏蔽允許] 0~1/2Vs或開路 * | |||
*此處所說的Vs是指使用環境下的電源電壓值。 | ||||
指示燈 | 詳情請參閱樣本 | |||
保護電路 | 輸出負載短路保護、電源反接保護 | |||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||
耐壓 | AC1,000V、50/60Hz、1分 | |||
功 能 規 格 | 功能 | -掃描碼切換 -動作模式選擇(點檢測模式/抖動、空隙防止模式) -OFF延時 -屏蔽允許 -屏蔽觸發光軸選擇 -改變檢測距離 | ||
環 境 規 格 | 環境 溫度 | 工作時 | -10~55℃(不結冰) | |
儲存時 | -25~70℃ | |||
環境 濕度 | 工作時 | 35~85% (不凝露) | ||
儲存時 | 35~95% | |||
使用環境光強度 | 白熾燈:受光面光強度3,000lx以下 太陽光:受光面光強度10,000lx以下 | |||
保護結構 (IEC 60529) | IP65及IP67 | |||
耐振動 (IEC 61496-1) | 10~55Hz、雙振幅0.7mm、3軸各軸20次掃描 | |||
耐久沖擊 (IEC 61496-1) | 100m/s2、3軸各軸1,000次 | |||
污染度 (IEC 60664-1) | 污染度3 | |||
連 接 規 格 | 電源 電纜 | 接續方式 | M12接插件:5芯(投光器)、8芯(受光器)、連接時IP67等級、預配型 | |
芯數 | 芯數投光器側:5芯、受光器側:8芯 | |||
電纜長度 | 0.3m | |||
電纜直徑 | 6mm | |||
容許彎曲R | R5mm | |||
電源電纜延長 | 最長為100 m 注. 如果是使用通信線的T字型結構,最長為30m 。 | |||
材質 | 外殼:鋁合金、 蓋:PBT樹脂、 光學蓋板:丙烯酸樹脂、 電纜:耐油性PVC樹脂、 FE板:不銹鋼 | |||
重量(單機) *1 | 0.7kg | 0.9kg | ||
重量(包裝狀態) *2 | 1.3kg | 2.2kg | ||
附件 | 使用說明書 |
*1. 單機的重量為投受光機各1臺的重量。
*2. 包裝狀態的重量為包括投受光機各1臺及附屬品在內的包裝狀態的重量。
訂購時的F3W-MA的LED指示燈的名稱和顯示狀態如下所示。
顯示名稱 | 顯示色 | 點亮 | 閃爍 | |
---|---|---|---|---|
檢測距離 | LONG | 綠 | DIP-SW的檢測距離變更功能 在Long模式時點亮 | - |
動作中 | RUN | 綠 | 接通投光器電源時點亮 | - |
錯誤 | ERR | 紅 | - | 投光器側發生錯誤時閃爍 |
顯示名稱 | 顯示色 | 點亮 | 閃爍 | |
---|---|---|---|---|
上端入光 | TOP | 藍 | 最上端的光軸入光時點亮 | - |
屏蔽 輸出A | MUTE A | 綠 | 屏蔽輸出A為ON狀態時點亮 | - |
屏蔽 輸出B | MUTE B | 綠 | 屏蔽輸出B為ON狀態時點亮 | - |
OFF 延時 | DELAY | 黃 | 通過DIP-SW將OFF延時功能 設為有效時點亮 | - |
抖動、 空隙 | CHAT | 綠 | 通過DIP-SW選擇抖動、 空隙防止模式時點亮 | - |
屏蔽 允許 | MUTE DISABLE | 紅 | 通過DIP-SW將屏蔽允許功能設為有效, 且屏蔽允許輸入為OFF時點亮 | - |
錯誤 | ERR | 紅 | - | 受光器側發生錯誤時閃爍 |
穩定入光 | STB | 綠 | 入光量的輸出ON、 閾值為170%以上時點亮 | - |
動作中 | RUN | 綠 | 接通受光器電源時點亮 | - |
通信 | COM | 綠 | 投受光器間建立通信時點亮 | [主傳感器] - 接通電源后,閃爍約3秒 - 投受光器間的通信斷開時閃爍 |
下端入光 | BTM | 藍 | 最下端的光軸入光時點亮 | - |