當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品分類>
密封性、耐沖擊性、耐強(qiáng)度的小型限位開關(guān)
| 類型 | 額定電壓 | 非感性負(fù)載 (A) | 感性負(fù)載 (A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電阻負(fù)載 | 燈負(fù)載 | 感性負(fù)載 | 電動(dòng)機(jī)負(fù)載 | ||||||
| NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | ||
| SPDT雙斷(帶/不帶指示燈) | 125 VAC * 250 VAC * 480 VAC 600 VAC | 10 10 10 3 | 10 10 10 1 | 3 2 1.5 1 | 1.5 1 0.8 0.5 | 10 10 3 1.5 | 5 3 1.5 1 | 2.5 1.5 0.8 0.5 | |
| 8 VDC 14 VDC 30 VDC 125 VDC * 250 VDC * | 10 10 6 0.8 0.4 | 6 6 4 0.2 0.1 | 3 3 3 0.2 0.1 | 10 10 6 0.8 0.4 | 6 6 4 0.2 0.1 | ||||
| DPDT 雙斷(不帶指示燈) | 125 VAC 250 VAC 480 VAC 600 VAC | 5 3 1.5 1 | 2 1 0.5 0.4 | 4 2 1 0.7 | 3 1.5 0.8 0.5 | ||||
| 14 VDC 30 VDC 125 VDC 250 VAC | 5 3 0.4 0.2 | 2 1 0.1 0.05 | 4 2 0.4 0.2 | 3 1.5 0.1 0.05 | |||||
| DPDT雙斷(帶指示燈) | 125 VAC 250 VAC | 5 3 | 2 1 | 4 2 | 3 1.5 | ||||
| 12 VDC 24 VDC 48 VDC | 5 3 1 | --- | --- | --- | --- | ||||
* 對(duì)于帶指示燈的那些。
| 項(xiàng)目 | 類型 | SPDT雙斷 | DPDT雙斷 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 無指示燈 | 帶指示燈 | 無指示燈 | 帶指示燈 | ||
| 浪涌電流 | 常閉 | 30 A以下 | |||
| 常開 | 20 A以下 | ||||
注1. 上述電流額定值表示穩(wěn)態(tài)電流。
2. 所謂感性負(fù)載,是指功率因數(shù)0.4以上 (AC)、時(shí)間常數(shù)7ms以下 (DC) 時(shí)的負(fù)載。
3. 所謂燈負(fù)載,就是有10倍的浪涌電流的負(fù)載。
4. 電動(dòng)機(jī)負(fù)載具有6倍于穩(wěn)定電流的浪涌電流。
| 分類 | 指示燈 | 型號(hào) | 額定電壓 | 漏電流 | 內(nèi)部電阻 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDT雙斷 | 氖燈 | D4A-0300N | 125 VAC, 250 VAC | 約0.47 mA | 150 kΩ |
| LED | D4A-0E00N | 24 VDC | 約1.3 mA | 15 kΩ | |
| DPDT 雙斷 | 氖燈 | D4A-0L00N | 125 VAC, 250 VAC | 約0.28 mA | 240 kΩ |
| LED | D4A-0P00N | 48 VDC | 約 1.4 mA | --- |
| 防護(hù)等級(jí)(參考標(biāo)準(zhǔn)) | IP67和NEMA 1、2、3、4X、5、6P、12和13 | |
|---|---|---|
| 壽命*2 | 機(jī)械:*1 | SPDT,雙斷,滾珠擺桿型:50,000,000次以上 DPDT,雙斷,滾珠擺桿型:30,000,000次以上 |
| 電氣 | SPDT,雙斷:對(duì)于AC 125V、10 A電阻負(fù)載:1,000,000次以上 DPDT,雙斷:對(duì)于AC 125V、5 A電阻負(fù)載:750,000次以上 | |
| 容許操作速度 | 1mm/s~2 m/s (D4A-3101N滾珠擺桿型) | |
| 容許操作頻率 | 機(jī)械: | 300次/分鐘 |
| 電氣 | 30次/分鐘 | |
| 額定頻率 | 50/60 Hz | |
| 絕緣電阻 | 最小100 MΩ (DC500V時(shí)),同極端子間、帶電金屬部與地線之間、 各端子與不帶電金屬部之間 | |
| 接觸電阻 | 25 mΩ以下(初期值) | |
| 溫度上升 | 50°C 最大 | |
| 絕緣強(qiáng)度 | 同極端子間 | AC1,000V, 50/60Hz, 1分鐘 |
| 帶電金屬部件 與地線之間 | AC2,200V, 50/60Hz, 1分鐘 *3 | |
| 各端子與不帶電 金屬部之間 | AC2,200V, 50/60Hz, 1分鐘 *3 | |
| 污染度(使用環(huán)境) | 3 | |
| 防止觸電保護(hù)等級(jí) | Class I (帶接地端子) | |
| 耐振動(dòng) | 誤動(dòng)作:*4 | 10~55Hz雙振幅1.5mm |
| 耐沖擊 | 毀壞: | 1,000 m/s2以上 |
| 誤動(dòng)作:*4 | SPDT,雙斷,滾珠擺桿型:600 m/s2以上 DPDT,雙斷,滾珠擺桿型:300 m/s2以上 | |
| 使用環(huán)境濕度 | 35%~95%RH (無結(jié)冰) | |
| 質(zhì)量 | 約290 g (D4A-3101N的情況) | |
注: 上述數(shù)值為初期值。
*1. 不包括保持型。
*2. 壽命的數(shù)值為使用溫度+5°C~+35°C、使用濕度40~70%RH時(shí)的數(shù)值。請(qǐng)聯(lián)系您的歐姆龍銷售代表處獲取更多有關(guān)其他使用環(huán)境下的詳細(xì)信息。
*3. AC1,500V適用于指示燈型。
*4. 不包括觸須型(觸須線、塑料觸須、盤簧型和彈簧鋼絲型)。
| 類型 | 滾珠擺桿型*1 | 柱塞型、觸須型*2 | 帶指示燈 |
|---|---|---|---|
| 環(huán)境溫度 | -40°C~+100°C | -20°C~+100°C | -10°C~+80°C |
*1. 排除低轉(zhuǎn)矩和高靈敏度型。
*2. 包括滾珠擺桿低轉(zhuǎn)矩和高靈敏度操作型。
上架時(shí)間:2025-12-22
點(diǎn)擊率:144上架時(shí)間:2025-12-22
點(diǎn)擊率:173上架時(shí)間:2025-12-22
點(diǎn)擊率:89上架時(shí)間:2025-12-22
點(diǎn)擊率:137上架時(shí)間:2025-12-22
點(diǎn)擊率:158上架時(shí)間:2025-12-22
點(diǎn)擊率:132上架時(shí)間:2025-12-22
點(diǎn)擊率:112上架時(shí)間:2025-12-22
點(diǎn)擊率:186上架時(shí)間:2025-12-22
點(diǎn)擊率:141上架時(shí)間:2025-12-22
點(diǎn)擊率:95上架時(shí)間:2025-12-22
點(diǎn)擊率:722上架時(shí)間:2025-12-22
點(diǎn)擊率:120上架時(shí)間:2025-12-22
點(diǎn)擊率:113上架時(shí)間:2025-12-22
點(diǎn)擊率:119上架時(shí)間:2025-12-22
點(diǎn)擊率:175上架時(shí)間:2025-12-22
點(diǎn)擊率:192上架時(shí)間:2025-12-22
點(diǎn)擊率:141上架時(shí)間:2025-12-22
點(diǎn)擊率:129上架時(shí)間:2025-12-22
點(diǎn)擊率:131上架時(shí)間:2025-12-22
點(diǎn)擊率:157