發布日期:2022-04-17 來源:www.bjbcsh.cn 作者:環球電氣之家 點擊率:495 品牌:普爾世_PULS

我們的DIMENSION概念型產品系列是廣為人知的性能最佳、配置多樣的全功能DIN導軌電源。
訂貨號 | DC 輸出 | 范圍 | 功率 | 輸入 | 規格 寬x高x深 (mm) | 特殊特性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP5.121 | 12V | 10A | 12-15Vdc | 120W | AC 100-240V | DC 110-150V | 32 | 124 | 102 | ||||
| CP5.241 | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | AC 100-240V | DC 110-150V | 32 | 124 | 102 | ||||
| CP5.242 | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | AC 100-240V | DC 110-300V | 32 | 124 | 102 | 增強直流輸入 | |||
| CP5.241-C1 | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | AC 100-240V | DC 110-150V | 32 | 124 | 102 | 敷形涂層覆膜保護 | |||
| CP5.241-S1 | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | AC 100-240V | DC 110-150V | 32 | 124 | 102 | 彈壓式接線端子 | |||
| CP5.241-S2 | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | AC 100-240V | DC 110-150V | 32 | 124 | 102 | 直插式接線端子 | |||
| CP10.121 | 12V | 16A | 12-15Vdc | 192W | AC 100-240V | DC 110-150V | 39 | 124 | 117 | ||||
| CP10.122 | 12V | 16A | 12-15Vdc | 192W | AC 100-240V | DC 110-300V | 39 | 124 | 117 | 增強型直流輸入 | |||
| CP10.241 | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | AC 100-240V | DC 110-150V | 39 | 124 | 117 | ||||
| CP10.241-C1 | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | AC 100-240V | DC 110-150V | 39 | 124 | 117 | 敷形涂層覆膜保護 | |||
| CP10.241-M1 | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | AC 100-240V | DC 110-150V | 39 | 124 | 117 | 批準用于醫療應用 | |||
| CP10.241-S1 | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | AC 100-240V | DC 110-150V | 39 | 124 | 117 | 彈壓式接線端子 | |||
| CP10.241-S2 | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | AC 100-240V | DC 110-150V | 39 | 124 | 117 | 直插式接線端子 | |||
| CP10.242 | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | AC 100-240V | DC 110-300V | 39 | 124 | 117 | 增強型直流輸入 | |||
| CP10.361 | 36V | 6.7A | 36-42Vdc | 240W | AC 100-240V | DC 110-150V | 39 | 124 | 117 | ||||
| CP10.481 | 48V | 5.4A | 48-56Vdc | 259W | AC 100-240V | DC 110-150V | 39 | 124 | 117 | ||||
| CP20.241 | 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | AC 100-240V | DC 110-150V | 48 | 124 | 127 | ||||
| CP20.241-S2 | 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | AC 100-240V | DC 110-150V | 48 | 124 | 127 | 直插式接線端子 | |||
| CP20.241-C1 | 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | AC 100-240V | DC 110-150V | 48 | 124 | 127 | 敷形涂層覆膜保護 | |||
| CP20.241-V1 | 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | AC 100-240V | DC 110-150V | 48 | 124 | 127 | 遠程關斷 | |||
| CP20.242 | 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | AC 100-240V | DC 110-300V | 48 | 124 | 127 | 增強型直流輸入 | |||
| CP20.481 | 48V | 10A | 48-56Vdc | 480W | AC 100-240V | DC 110-150V | 48 | 124 | 127 | ||||
| CPS20.121 | 12V | 30A | 12-15Vdc | 405W | AC 100-240V | 65 | 124 | 127 | ||||
| CPS20.241 | 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | AC 100-240V | 65 | 124 | 127 | ||||
| CPS20.241-C1 | 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | AC 100-240V | 65 | 124 | 127 | 敷形涂層覆膜保護 | |||
| CPS20.361 | 36V | 13.3A | 36-42Vdc | 480W | AC 100-240V | 65 | 124 | 127 | ||||
| CPS20.481 | 48V | 10A | 48-56Vdc | 480W | AC 100-240V | 65 | 124 | 127 | ||||
| CS3.241 | 24V | 3.3A | 24-28Vdc | 80W | AC 100-240V | DC 110-300V | 32 | 124 | 102 | ||||
| CS5.241 | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | AC 100-120V AC 200-240V | 32 | 124 | 117 | ||||
| CS5.241-C1 | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | AC 100-120V AC 200-240V | 32 | 124 | 117 | 敷形涂層覆膜保護 | |||
| CS5.241-S1 | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | AC 100-120V AC 200-240V | 32 | 124 | 117 | 彈壓式接線端子 | |||
| CS5.243 | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | AC 100-120V | 32 | 124 | 117 | ||||
| CS5.244 | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | AC 200-240V | 32 | 124 | 117 | ||||
| CS10.241 | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | AC 100-120V AC 200-240V | 60 | 124 | 117 | ||||
| CS10.241-S1 | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | AC 100-120V AC 200-240V | 60 | 124 | 117 | 彈壓式接線端子 | |||
| CS10.242 | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | AC 100-120V AC 200-240V | 60 | 124 | 117 | ||||
| CS10.243 | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | AC 100-120V | 60 | 124 | 117 | ||||
| CS10.244 | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | AC 200-240V | 60 | 124 | 117 | ||||
| CS10.481 | 48V | 5A | 48-52Vdc | 240W | AC 100-120V AC 200-240V | 60 | 124 | 117 | ||||
| QS3.241 | 24V | 3.4A | 24-28Vdc | 80W | AC 100-240V | DC 110-300V | 32 | 124 | 102 | ||||
| QS5.241 | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | AC 100-240V | DC 110-300V | 40 | 124 | 117 | ||||
| QS5.241-A1 | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | AC 100-240V | DC 100-300V | 40 | 124 | 117 | 敷形涂層覆膜保護,ATEX認證 | |||
| QS10.121 | 12V | 15A | 12-15Vdc | 180W | AC 100-240V | DC 110-150V | 60 | 124 | 117 | ||||
| QS10.241 | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | AC 100-240V | DC 110-150V | 60 | 124 | 117 | ||||
| QS10.241-A1 | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | AC 100-240V | DC 110-150V | 60 | 124 | 117 | 敷形涂層覆膜保護,ATEX認證 | |||
| QS10.241-C1 | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | AC 100-240V | DC 110-150V | 60 | 124 | 117 | 敷形涂層覆膜保護 | |||
| QS10.241-D1 | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | AC 100-240V | DC 110-300V | 60 | 124 | 117 | 增強直流輸入 | |||
| QS10.301 | 30V | 8A | 28-32Vdc | 240W | AC 100-240V | DC 110-150V | 60 | 124 | 117 | ||||
| QS10.481 | 48V | 5A | 48-56Vdc | 240W | AC 100-240V | DC 110-150V | 60 | 124 | 117 | ||||
| QS10.481-D1 | 48V | 5A | 48-56Vdc | 240W | AC 100-240V | DC 110-300V | 60 | 124 | 117 | 增強直流輸入 | |||
| QS20.241 | 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | AC 100-240V | DC 110-150V | 82 | 124 | 127 | ||||
| QS20.241-A1 | 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | AC 100-240V | DC 110-150V | 82 | 124 | 127 | 敷形涂層覆膜保護,ATEX認證 | |||
| QS20.241-C1 | 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | AC 100-240V | DC 110-150V | 82 | 124 | 127 | 敷形涂層覆膜保護 | |||
| QS20.244 | 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | AC 200-240V | 70 | 124 | 127 | ||||
| QS20.361 | 36V | 13.3A | 36-42Vdc | 480W | AC 100-240V | DC 110-150V | 82 | 124 | 127 | ||||
| QS20.481 | 48V | 10A | 48-55Vdc | 480W | AC 100-240V | DC 110-150V | 82 | 124 | 127 | ||||
| QS40.241 | 24V | 40A | 24-28Vdc | 960W | AC 100-240V | 125 | 124 | 127 | ||||
| QS40.244 | 24V | 40A | 24-28Vdc | 960W | AC 200-240V | 125 | 124 | 127 | ||||
| QS40.361 | 36V | 26.7A | 36-42Vdc | 960W | AC 100-240V | 125 | 124 | 127 | ||||
| QS40.481 | 48V | 20A | 48-54Vdc | 960W | AC 100-240V | 125 | 124 | 127 | ||||
| QS40.484 | 48V | 20A | 48-54Vdc | 960W | AC 200-240V | 125 | 124 | 127 | ||||

以下單相DIN導軌電源具有集成的解耦功能。通過這一創新,普爾世的用戶可以構建無附加冗余模塊的冗余系統。
了解更多
訂貨號 | DC 輸出 | 范圍 | 功率 | 輸入 | 規格 寬x高x深 (mm) | 特殊特性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP10.241-R1 | 24V | 10A | 24Vdc | 240W | AC 100-240V | DC 110-150V | 39 | 124 | 117 | 彈壓式接線端子 | |||
| CP10.241-R2 | 24V | 10A | 24Vdc | 240W | AC 100-240V | DC 110-150V | 39 | 124 | 117 | 熱插拔插頭 | |||
| CP10.242-R2 | 24V | 10A | 24Vdc | 240W | AC 100-240V | DC 110-300V | 39 | 124 | 117 | 可熱插拔, 增強型直流輸入 | |||
| CP20.241-R1 | 24V | 20A | 24Vdc | 480W | AC 100-240V | DC 110-150V | 48 | 124 | 127 | 內置冗余,彈壓式接線端子 | |||
| CP20.241-R2 | 24V | 20A | 24Vdc | 480W | AC 100-240V | DC 110-150V | 48 | 124 | 127 | 可熱插拔 | |||
| CP20.242-R2 | 24V | 20A | 24Vdc | 480W | AC 100-240V | DC 110-300V | 48 | 124 | 127 | 可熱插拔, 增強型直流輸入 | |||
![[Translate to China 中國:] PIANO 1-phase DIN rail power supplies [Translate to China 中國:] PIANO 1-phase DIN rail power supplies](https://www.pulspower.cn/fileadmin/_processed_/c/e/csm_Version_5_worked_transparent_HQ_34818e19ba.png)
下表列出了我們PIANO比亞諾產品系列的單相電源 - 專注于在提供基本特性前提下的最高質量:轉換效率、使用壽命、可靠性和尺寸。
訂貨號 | DC 輸出 | 范圍 | 功率 | 輸入 | 規格 寬x高x深 (mm) | 特殊特性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIC120.241C | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | AC 200-240V | 39 | 124 | 124 | DC-OK繼電器觸點 | |||
| PIC120.241D | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | AC 100-120V AC 200-240V | 39 | 124 | 124 | DC-OK繼電器觸點 | |||
| PIC120.242C | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | AC 200-240V | 39 | 124 | 124 | ||||
| PIC240.241C | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | AC 200-240V | 49 | 124 | 124 | DC-OK繼電器觸點 | |||
| PIC240.241D | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | AC 100-240V | 49 | 124 | 124 | DC-OK繼電器觸點 | |||
| PIC480.241C | 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | AC 200-240V | 49 | 124 | 124 | DC-OK繼電器觸點 | |||

MiniLine迷你型產品系列的超緊湊DIN導軌電源針對15W至100W的中低功率范圍制造。
訂貨號 | DC 輸出 | 范圍 | 功率 | 輸入 | 規格 寬x高x深 (mm) | 特殊特性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML15.051 | 5V | 3A | 5-5.5Vdc | 15W | AC 100-240V | DC 110-300V | 23 | 75 | 91 | ||||
| ML15.121 | 12V | 1.3A | 12-15Vdc | 15W | AC 100-240V | DC 110-300V | 23 | 75 | 91 | ||||
| ML15.241 | 24V | 0.63A | 24-28Vdc | 15W | AC 100-240V | DC 110-300V | 23 | 75 | 91 | ||||
| ML30.100 | 24V | 1.3A | 24-28Vdc | 30W | AC 100-240V | DC 110-300V | 45 | 75 | 91 | ||||
| ML30.101 | 5V | 5A | 5-5.5Vdc | 25W | AC 100-240V | DC 110-300V | 45 | 75 | 91 | ||||
| ML30.102 | 12V | 3A | 10-12Vdc | 30W | AC 100-240V | DC 110-300V | 45 | 75 | 91 | 非常低的輸出噪聲 | |||
| ML30.106 | 30V | 2.5A | 12-15Vdc | 36W | AC 100-240V | DC 110-300V | 45 | 75 | 91 | 雙路輸出電壓 | |||
| ML30.241 | 24V | 1.3A | 24-28Vdc | 30W | AC 100-240V | DC 110-300V | 23 | 75 | 91 | ||||
| ML50.100 | 24V | 2.1A | 24-28Vdc | 50W | AC 100-240V | DC 110-300V | 45 | 75 | 91 | ||||
| ML50.101 | 24V | 2.1A | 24-28Vdc | 50W | AC 100-240V | DC 110-300V | 45 | 75 | 91 | 優化的并聯使用 | |||
| ML50.102 | 12V | 4.2A | 12-15Vdc | 50W | AC 100-240V | DC 110-300V | 45 | 75 | 91 | ||||
| ML50.105 | 48V | 1.05A | 48-56Vdc | 50W | AC 100-240V | DC 110-300V | 45 | 75 | 91 | ||||
| ML50.109 | 24V | 2.1A | 24-28Vdc | 50W | AC 100-240V | DC 110-300V | 45 | 75 | 91 | 敷形涂層覆膜保護 | |||
| ML50.111 | 24V | 2.1A | 24-28Vdc | 50W | AC 100-240V | DC 110-300V | 45 | 75 | 98 | 帶插頭連接器 | |||
| ML60.121 | 12V | 4.5A | 12-15Vdc | 54W | AC 100-240V | DC 110-300V | 45 | 75 | 91 | ||||
| ML60.122 | 12V | 4.5A | 12-15Vdc | 54W | AC 100-240V | DC 110-300V | 45 | 75 | 91 | 工作在-40°C | |||
| ML60.241 | 24V | 2.5A | 24-28Vdc | 60W | AC 100-240V | DC 110-300V | 45 | 75 | 91 | ||||
| ML60.242 | 24V | 2.5A | 24-28Vdc | 60W | AC 100-240V | DC 110-300V | 45 | 75 | 91 | 工作在-40°C | |||
| ML70.100 | 24V | 3A | 24-28Vdc | 72W | AC 100-120V AC 220-240V | DC 290V | 45 | 75 | 91 | ||||
| ML95.100 | 24V | 3.9A | 24-28Vdc | 95W | AC 100-120V AC 220-240V | DC 290V | 73 | 75 | 103 | NEC 2 級 | |||
| ML100.100 | 24V | 4.2A | 24-28Vdc | 100W | AC 100-120V AC 220-240V | DC 290V | 73 | 75 | 103 | ||||
| ML100.102 | 12V | 7.5A | 12-15Vdc | 90W | AC 100-120V AC 220-240V | DC 290V | 73 | 75 | 103 | ||||
| ML100.105 | 48V | 2.1A | 48-56Vdc | 100W | AC 100-120V AC 220-240V | DC 290V | 73 | 75 | 103 | ||||
| ML100.109 | 24V | 4.2A | 24-28Vdc | 100W | AC 100-120V AC 220-240V | DC 290V | 73 | 75 | 103 | 敷形涂層覆膜保護 | |||
下一篇: PULS 普爾世 DIMENSIO
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV