當(dāng)前位置: 首頁 > 傳感測量產(chǎn)品 > 工業(yè)傳感器 > 其他傳感器 > 色度傳感器
發(fā)布日期:2022-04-27 點(diǎn)擊率:104
序列號 | 圖片 | 型號 | 描述 |
1 | ![]() |
SCH9003-D22電子羅盤 | 提供氣壓,高度,溫度,電子羅盤等數(shù)據(jù) |
2 | |
CMA3000加速度傳感器 | 可用于做卡路里消耗,計(jì)步器,記錄動(dòng)作. |
3 | ![]() |
BMP085氣壓傳感器 | 海拔高度計(jì),用于測試垂直高度變化量,并可以用來做天氣預(yù)測. |
4 | ![]() |
IT520GPS模塊 | GPS模塊,用于經(jīng)緯度定位 小尺寸: 14*10.4*2.3 mm 低功耗: 75mW 高靈敏度: -165dBm 直接支持USB2.0 |
5 | ![]() |
SL1300GPS天線 | GPS全向天線, 特別適合與人體接觸非常近的應(yīng)用場合. 近場比較小. |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV