發布日期:2022-04-27 點擊率:91
濕膜制備器,主要用于檢測涂料試樣的遮蓋力、色澤、光澤等性能,當濕膜厚度達到200微米以上,建議使用工型涂布器。
本期主要將新英可調試的工型涂布器型號參數進行匯總對比,如下表所示,用戶可根據實際使用需求的涂布寬度進行選型,更多濕膜涂布器的選型參考可登陸查儀器進行查詢了解。
對比品類 | SH1102 | SH1117/100 | SH1117/150 | SH1117/200 | SH1117/250 | SH1117/300 |
產品圖 | ||||||
品牌 | 新英 | |||||
產地 | 英國 | |||||
模型對比 | ||||||
類型 | 可調式 | |||||
樣式 | 工型 | |||||
精度 | 未知 | ±10μm | ||||
涂膜寬度 | 其他 | 100mm | 其他 | |||
涂膜厚度 | 其他 | |||||
規格對比 | ||||||
類型 | 可調式 | 可微調式 | ||||
濕膜厚度(μm) | 0~6000μm | 0~8000 | ||||
涂布寬度(mm) | 76mm | 100 | 150 | 1200 | 250 | 300 |
材質 | 不銹鋼 | |||||
精度(μm) | ±10 |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV