當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 儀表工具產(chǎn)品 > 通用儀表 > 測(cè)距儀
發(fā)布日期:2022-04-27 點(diǎn)擊率:74
關(guān)于幾款相同濕膜厚度的涂布器選型對(duì)比,本文主要舉例濕膜厚度范圍在0~10μm的三款個(gè)熱門品牌進(jìn)行對(duì)比分析,主要包括美國(guó)的RDS3# 3/8"、日本的OSP-10/400、中國(guó)的普申XB-I 10um,從以下對(duì)比了解,可知三者區(qū)別主要在于工藝、直徑長(zhǎng)度及涂布寬度的不同。更多詳細(xì)的涂布器選型對(duì)比可登陸查儀器進(jìn)行了解,也可點(diǎn)擊鏈接直接訪問(wèn)更多的選型對(duì)比分析→http://cha.nbchao.com/list2.html
| 對(duì)比品類 | 線棒涂布器 | 3# 3/8" | OSP-10/400 | XB-I 10um |
|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品圖 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 品牌 | RDS | OSP | 普申 | |
| 產(chǎn)地 | 美國(guó) | 日本 | 中國(guó) | |
| 模型對(duì)比 | ||||
| 生產(chǎn)工藝 | 繞絲式 | 擠壓式 | 繞絲式 | |
| 濕膜厚度 | 0-10μm | 0-10μm | 0-10μm | |
| 直徑 | 9.52mm | 10mm | ||
| 涂布寬度 | 11-30cm | 11-30cm | 11-30cm | |
| 手柄適配 | 不可配套 | 不可配套 | 可配套 | |
| 規(guī)格對(duì)比 | ||||
| 工藝 | 繞絲式 | 擠壓式 | 繞絲式 | |
| 濕膜厚度(μm) | 6.9 | 10.0 | 10.0 | |
| 直徑(mm) | 9.52 | 10.0 | ||
| 總長(zhǎng)(mm) | 400.0 | 400.0 | 240.0 | |
| 涂布寬度(mm) | 300.0 | 300.0 | 200.0 | |
| 手握寬度(mm) | 50+50 | 50+50 | 20+20 | |
| 材質(zhì) | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV