當(dāng)前位置: 首頁 > 儀表工具產(chǎn)品 > 專用儀表 > 其他儀表 > 粒度儀
發(fā)布日期:2022-05-30 點擊率:69
馬弗爐(Muffle furnace),Muffle是包裹的意思,furnace是爐子,熔爐的意思。馬弗爐在中國的通用叫法有以下幾種:電爐、電阻爐、茂福爐、馬福爐。馬弗爐是一種通用的加熱設(shè)備,依據(jù)外觀形狀可分為箱式爐、管式爐、坩堝爐。
| 控制方式 | PID程控 | PID程控 | PID程控 |
| 適用電源 | AC220V | AC3相380V | AC3相380V |
| 工步數(shù) | 8 | 8 | 8 |
| 溫度穩(wěn)定性(滿量程) | 0.2%FS | 0.3%FS | 0.5%FS |
| 時間設(shè)定范圍(升溫、保溫) | 99h59min/step | 99h59min | 999min/step |
1000C
| 使用容積 | 6L | 9L | 20L | 30L |
溫度 上升時間 | 100-1000C | 100-1000C | 100-1000C | 100-1000C |
| 電源類型 | AC 220V 10A | AC 220V 16A | AC 3相380V 16A | AC 3相380V 16A |
| 功率(KW) | 2 | 3 | 6 | 7.5 |
| 發(fā)熱體類型 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 |
| 傳感器類型 | K | K | K | K |
爐膛尺寸 W×D×H | 200×250×120mm | 200×300×150mm | 250×400×200mm | 300×400×250mm |
爐體尺寸 W×D×H | 540×550×415mm | 550×590×445mm | 660×770×595mm | 710×770×635mm |
| 凈重(kg) | 50 | 65 | 85 | 100 |
1200C
| 使用容積 | 6L | 9L | 20L | 30L |
溫度 上升時間 | 100-1200C< 40min | 100-1200C< 40min | 100-1200C< 50min | 100-1200C |
| 電源類型 | AC 220V 10A | AC 220V 16A | AC 3相380V 16A | AC 3相380V 16A |
| 功率(KW) | 2 | 3 | 6 | 7.5 |
| 發(fā)熱體類型 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 |
| 傳感器類型 | S | S | S | S |
爐膛尺寸 W×D×H | 200×250×120mm | 200×300×150mm | 250×400×200mm | 300×400×250mm |
爐體尺寸 W×D×H | 540×550×415mm | 550×590×445mm | 660×770×595mm | 710×770×635mm |
| 凈重(kg) | 50 | 65 | 85 | 100 |
1400C
| 使用容積 | 6L | 9L | 20L | 30L |
溫度 上升時間 | 100-1400C< 50min | 100-1400C< 40min | 100-1400C< 60min | 100-1400C |
| 電源類型 | AC 220V 10A | AC 220V 16A | AC 3相380V 16A | AC 3相380V 16A |
| 功率(KW) | 2 | 3 | 6 | 7.5 |
| 發(fā)熱體類型 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 |
| 傳感器類型 | S | S | S | S |
爐膛尺寸 W×D×H | 200×250×120mm | 200×300×150mm | 250×400×200mm | 300×400×250mm |
爐體尺寸 W×D×H | 540×550×415mm | 550×590×445mm | 660×770×595mm | 710×770×635mm |
| 凈重(kg) | 50 | 65 | 85 | 100 |
1700C
| 使用容積 | 4L | 6L | 9L |
溫度 上升時間 | 100-1700C | 100-1700C | 100-1700C |
| 電源類型 | AC 220V 20A | AC 220V 25A | AC 3相380V 16A |
| 功率(KW) | 3.6 | 5 | 7.5 |
| 發(fā)熱體類型 | 硅鉬棒 | 硅鉬棒 | 硅鉬棒 |
| 傳感器類型 | B | B | B |
爐膛尺寸 W×D×H | 160×170×150mm | 160×250×150mm | 200×300×150mm |
爐體尺寸 W×D×H | 570×575×605mm | 570×645×625mm | 635×715×685mm |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控