發布日期:2022-10-09 點擊率:61
Surfix?Pro系列干膜測厚儀是菲尼克斯PHYNIX一款主打專業特征的干膜測厚儀,本文羅列其Surfix?Pro全系列干膜測厚儀對比。可以看出,相較于國內測厚儀廠家在命名方式上而言,國外將更加規范,不論美國的Defelsko(狄夫斯高)還是PHYNIX(菲尼克斯),其F、N的標識都讓人一看就懂。PRO系列測厚儀主要區別在于測量原理以及測量范圍上,從硬件角度而言則主要表現在探頭上的不同。
對比品類 | Surfix? Pro FN0.2 | Surfix? Pro F 1.5R | Surfix? Pro F 20 | Surfix? Pro F 3.5 | Surfix? Pro FN 1.5R | Surfix? Pro F 10 | Surfix? Pro FN 3.5 | Surfix? Pro FN 1.5/90° |
產品圖 | ![]() | |||||||
品牌 | 菲尼克斯 | |||||||
產地 | 德國 | 德國 | 德國 | 德國 | 德國 | 德國 | 德國 | 德國 |
規格對比 | ||||||||
測量原理 | 電磁感應+電渦流 | 電磁感應 | 電磁感應 | 電磁感應 | 電磁感應+電渦流 | 電磁感應 | 電磁感應+電渦流 | 電磁感應+電渦流 |
測量范圍 | 0~200μm | 0~1500 μm | 0~20000μm | 0~3500 μm | 0~1500 μm | 0~10000μm | 0~3500μm (F);0~3000 μm (N) | 0~1500 μm |
誤差范圍 | ±2.5% | +/– 3μm或3% | +/– 5μm或3% | +/– 3μm或3% | +/– 10μm或3% | +/– 5μm或3% | ||
分辨率 | 0.1μm | |||||||
探頭 | FN0.2標準外接探頭:?14x 83mm 零校精度+/– (0.7μm+1.5 %) 鋁箔校準精度+/– (0.7μm+1,0 %) | F 1.5R特殊外接探頭?14x14x14mm 零校精度+/– (1.0 μm + 2 %) 鋁箔校準精度+/– (1.0 μm + 1 %) | F 20特殊外接探頭?50x 57mm 零校精度+/– (10 μm + 4 %) 鋁箔校準精度+/– (10 μm + 2 %) | F 3.5特殊外接探頭?14x83mm 零校精度+/– (2.0 μm + 2 %) 鋁箔校準精度+/– (2.0 μm + 1 %) | N1.5標準外接探頭?14x 24 x 24mm 零校精度+/– (1.0 μm + 2 %) 鋁箔校準精度+/– (1.0 μm + 1 %) | F 10特殊外接探頭?25x 47mm 零校精度+/– (5.0 μm + 2 %) 鋁箔校準精度+/– (3.0 μm + 1 %) | FN 3.5特殊外接探頭:? 25x 47mm 零校精度+/– (2.0 μm + 2 %) 鋁箔校準精度+/– (2.0 μm + 1 %) | FN 1.5/90°特殊外接探頭:? 8x 11 x 170mm 零校精度+/– (1.0 μm + 2 %) 鋁箔校準精度+/– (1.0 μm + 1 %) |
統計功能 | n, xˉ , s, Min, Max, Kvar, cp, cpk | n, xˉ , s, Min, Max, Kvar, cp, cpk | n, xˉ , s, Min, Max, Kvar, cp, cpk | n, xˉ , s, Min, Max, Kvar, cp, cpk | n, xˉ , s, Min, Max, Kvar, cp, cpk | n, xˉ , s, Min, Max, Kvar, cp, cpk | n, xˉ , s, Min, Max, Kvar, cp, cpk | n, xˉ , s, Min, Max, Kvar, cp, cpk |
圖示功能 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
重量(g) | 205+70g | 205+90g | 205+200g | 205+105g | 205+90g | 205+85g | 205+105g | 205+90g |
尺寸(mm) | 137×66×23 | 137×66×23 | 137×66×23 | 137×66×23 | 137×66×23 | 137×66×23 | 137×66×23 | 137×66×23 |
供電形式 | 2節AAA電池 | |||||||
滿足標準 | DIN,ISO,BS ASTM | |||||||
校準證書 | 出廠證書 | |||||||
系統語言 | 多語言菜單 | |||||||
顯示屏幕 | 高分辨率彩色顯示器 背光 | |||||||
數據接口 | 藍牙4和USB 2接口 | |||||||
配套軟件 | phynix.connect數據傳輸軟件 | |||||||
友情提醒:本頁為Surfix? Pro系列干膜測厚儀對比表,請詳細閱讀官方資料。 |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV