當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 儀表工具產(chǎn)品 > 通用儀表 > 測(cè)厚儀
發(fā)布日期:2022-10-09 點(diǎn)擊率:84
PHYNIX菲尼克斯Surfix? easy簡(jiǎn)易型涂層測(cè)厚儀是德國(guó)PHYNIX面向經(jīng)濟(jì)型用戶的一款簡(jiǎn)易涂層測(cè)厚儀,Surfix?Easy簡(jiǎn)易型系列測(cè)厚儀共有4個(gè)型號(hào),涵蓋了電磁感應(yīng)、電渦流兩種原理以及有線和固定式兩種探頭。相較于PHYNIX其他系列測(cè)厚儀,Surfix? easy簡(jiǎn)易型涂層測(cè)厚儀在主流功能上以及得以滿足,當(dāng)然,最重要的是價(jià)格相對(duì)經(jīng)濟(jì)。
| 對(duì)比品類 | Surfix? easy I-FN | Surfix? easy I-F | Surfix? easy E-FN | Surfix? easy E-F |
| 產(chǎn)品圖 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 品牌 | 菲尼克斯 | |||
| 產(chǎn)地 | 德國(guó) | |||
| 模型對(duì)比 | ||||
| 測(cè)量原理 | 電磁感應(yīng) | 電磁感應(yīng) | 電磁感應(yīng) | 電磁感應(yīng) |
| 電渦流 | 電渦流 | |||
| 測(cè)試底材 | 磁性金屬 | 磁性金屬 | 磁性金屬 | 磁性金屬 |
| 非磁性金屬 | 非磁性金屬 | |||
| 膜厚范圍 | 0-6000μm | |||
| 誤差百分比 | 2% | |||
| 規(guī)格對(duì)比 | ||||
| 測(cè)量原理 | 電磁感應(yīng)+電渦流 | 電池感應(yīng) | 電磁感應(yīng)+電渦流 | 電磁感應(yīng) |
| 測(cè)量范圍 | 鐵/鋼0~3500μm;有色金屬0~3000μm | 0~3500μm | 鋼鐵0~3500μm;有色金屬0~3000μm | 0~3500μm |
| 誤差范圍 | ±2μm+2% | ±2μm+2% | ±2μm+2% | ±2μm+2 % |
| 分辨率 | 1μm | 1um | 1μm | 1μm |
| 最小基底直徑 | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
| 最小曲率 | 凸5mm凹50μm | 凸5mm;凹50μm | 凸2mm;凹50μm | 凸2mm;凹50μm |
| 最薄基體 | 電磁感應(yīng):0.5mm;電渦流:50um | 0.5mm | 磁感應(yīng):0.5mm;渦流:50um | 0.5mm |
| 探頭 | 一體式探頭 | 一體式探頭 | 有線探頭 | 有線探頭 |
| 統(tǒng)計(jì)功能 | 測(cè)量次數(shù),平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏差,最小值,最大值 | |||
| 圖示功能 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 重量(g) | 90g(含電池) | 90g(含電池) | 140g(含電池) | 140g(含電池) |
| 尺寸 | 110×50×25mm | |||
| 供電形式 | 2節(jié)AA電池 | 2節(jié)AA電池 | 2節(jié)AAA電池 | 2節(jié)AAA電池 |
| 滿足標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN ISO 2178、2360 | DIN,ISO,BS ASTM | DIN,ISO,BS ASTM | DIN,ISO,BS,ASTM |
| 校準(zhǔn)證書 | 生產(chǎn)檢驗(yàn)證書 | |||
| 顯示屏幕 | 水墨單色屏 | |||
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV